USDC 和 USDT 都是 1:1 锚定美元的稳定币,日常使用时价格几乎完全一样(99.99% 时间都在 0.999~1.001 美元之间浮动),但它们不是同一家公司发行的,在透明度、监管、储备金、风险上差别很大。
币安交易所:
点击注册
| 项目 | USDC(Circle 发行) | USDT(Tether 发行) |
|---|---|---|
| 发行公司 | Circle(美国金融科技公司) | Tether Limited(注册在英属维京群岛,实际在香港运营) |
| 监管程度 | 受美国严格监管,持有美国货币传输牌照(Money Transmitter License) | 监管最少,曾多次被纽约州、CFTC、纽约检察官调查 |
| 储备金审计 | 每月由全球四大会计事务所(目前是 Grant Thornton)出具完整审计报告,所有资产 100% 现金+短期美债 | 2021年前长期拒绝审计,2024年起改为每季度由 BDO 审计,但仍不透明(含大量商业票据、贷款等) |
| 储备金组成(2025最新) | 100% 现金 + 美国短期国债(最安全资产) | 约 70% 美债 + 现金,30% 商业票据、贵金属、贷款、其他投资 |
| 银行挤兑历史 | 2023年3月硅谷银行倒闭时,USDC 储备金有33亿美元在SVB,价格一度跌到 0.87 美元,但 3 天内全部兑付,恢复 1 美元 | 多次出现“脱锚”传言,2022年5月曾跌到 0.95 美元,但至今未真正崩盘 |
| 黑名单机制 | 有(Circle 可以冻结任意 USDC 地址,常配合美国执法) | 也有,但使用频率低 |
| 链上流通量(2025.11) | ≈ 450 亿美元 | ≈ 1250 亿美元(仍是最大稳定币) |
| 交易所支持度 | 几乎所有主流交易所都支持 | 支持度最高,很多 DeFi 项目只认 USDT |
| 实际使用场景 | 更受机构、合规平台、美国用户欢迎 | 散户、亚洲用户、很多链上借贷协议仍以 USDT 为主 |
哪个更安全、更稳定?(2025年真实结论)
| 场景 | 推荐选择 | 原因 |
|---|---|---|
| 担心彻底归零、想睡得最安稳 | USDC | 储备金最透明、最安全,监管最严格,出事概率最低 |
| 短期持有(几天到几周)、不在意透明度 | USDC 和 USDT 都行 | 短期内两者都极难崩盘 |
| 在 DeFi 借贷、流动性挖矿 | 通常只能选 USDT | 大多数主流借贷协议(如 Aave、Compound)池子仍以 USDT 为主,USDC 占比在追赶 |
| 亚洲交易所、场外交易(OTC) | 必须用 USDT | 很多平台和 OTC 商人只接受 USDT |
| 担心被美国政府冻结地址 | USDT 稍好 | USDC 被冻结案例更多(2024年 Circle 冻结了上百个与 Tornado Cash 相关的地址) |
一句话总结(2025年最实用建议)
- 如果你资产 > 5万美元,或非常在意安全 → 优先 USDC(或者直接用 FDIC 保险的法币余额)。
- 如果你只是日常交易、DeFi 玩一玩、金额不大 → USDT 目前仍然是“更实用”的选择,因为流通量大、滑点小、支持最广。
- 最稳妥做法:大额放 USDC,小额日常用 USDT,两者分散持有。
很多人现在是这么分配的:
冷钱包大额存 USDC → 热钱包和 DeFi 只留几千到几万的 USDT 做流动性。