2025年最佳去中心化加密货币交易所(DEX)排行根据2025年11月最新数据(来源于Koinly、OKX、Whaleportal等权威来源),以下是综合排名前10名的最佳DEX。排名基于交易量(24h Volume)、总价值锁定(TVL)、用户活跃度、安全审计、费率和创新功能等多维度评估。Uniswap和PancakeSwap因高流动性与多链支持稳居前列,而新兴如dYdX和Hyperliquid在衍生品领域脱颖而出。实际表现因链上Gas费和市场波动而异,建议结合个人需求选择。
币安交易所:
点击注册
| 排名 | DEX名称 | 主要链支持 | 24h交易量(约USD) | TVL(约USD) | 基准手续费 | 关键优势与备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 | Ethereum, Polygon, Arbitrum 等(39链) | $1.1B | $4.98B | 0.05%-1%(分层) | 流动性最深,支持数千代币;AMM模式,适合初学者。Pros: 安全性高;Cons: 偶有针对性攻击。 |
| 2 | PancakeSwap | BSC, Ethereum, Aptos 等(9链) | $410M-$1.77B | $2.5B | 0.01%-1% | BSC上最受欢迎,低费+彩票/NFT功能。Pros: 入门友好;Cons: 曾遭X账号黑客。 |
| 3 | 1inch | 10+链(Ethereum, BSC 等) | $320M | $4.5M | 0%-0.3%(聚合路由) | 最佳价格聚合器,跨DEX优化路由。Pros: 最低有效费;Cons: 2025年解析器漏洞(资金已返)。 |
| 4 | Curve | 7链(Ethereum, Fantom 等) | $220M | $2.7B | 0.01%-0.04% | 稳定币交换专家,低滑点。Pros: 高效大额交易;Cons: 多起治理事件。 |
| 5 | dYdX | Cosmos(Layer1) | $400M | $200M | Maker 0.02%, Taker 0.05% | 衍生品/永续合约首选,高杠杆(50x)。Pros: 专业级UI;Cons: 无现货市场。 |
| 6 | SushiSwap | 15+链 | $110M | $295M | 0.3%-1% | Uniswap分叉,多奖励机会。Pros: 跨链支持;Cons: 2025年合约漏洞($3M损失)。 |
| 7 | Balancer | 9链(Ethereum 等) | N/A | $200M | 0.0001%-10%(自定义) | 灵活多资产池,自平衡策略。Pros: 定制化强;Cons: 2025年重大漏洞($128M损失)。 |
| 8 | OKX DEX | 15+链(Ethereum, Solana 等) | $180M | N/A | 0.1%起 | CEX集成,多链桥接。Pros: 便捷跨链;Cons: 依赖OKX生态。 |
| 9 | Osmosis DEX | Cosmos(2链) | N/A | $27M | 0.1% | Cosmos旗舰,跨链互操作。Pros: 治理参与;Cons: 曾遭合约攻击(已补偿)。 |
| 10 | Hyperliquid | 专用链 | $14B | N/A | Maker 0.015%, Taker 0.045% | 机构级流动性,171交易对。Pros: 高交易量;Cons: 治理部分中心化。 |
关键观察:
- 总体趋势:2025年DEX交易量超$50B/日,多链支持(如Ethereum L2和Solana)成主流,聚合器如1inch降低费率20%-50%。安全性提升,但漏洞仍需警惕(多平台有审计报告)。
- 选择建议:现货交易选Uniswap/PancakeSwap;稳定币选Curve;衍生品选dYdX/Hyperliquid;低费聚合选1inch。
- 数据来源:Koinly(2025.11.4更新),OKX报告,Whaleportal比较。 交易量/TVL基于CoinGecko/DefiLlama实时数据(2025.11.13)。